Дата печати: 08.04 26.08.2019 г. | Форма А-67п | ||||||||||||||||||||||||||
Пермский национальный исследовательский политехнический университет | |||||||||||||||||||||||||||
Пофамильный (рекомендательный) список поступающих | |||||||||||||||||||||||||||
Уровень и форма обучения: Магистратура очно-заочная | Год приема: 2019 г. | ||||||||||||||||||||||||||
Факультет: Гуманитарный (ГумФ) | Дата печати: 26.08.2019 | ||||||||||||||||||||||||||
Направление: 42.04.01 - Реклама и связи с общественностью (СО) | |||||||||||||||||||||||||||
Образовательная программа: 42.04.01.52 - Реклама и связи с общественностью в развитии территории (СО) | |||||||||||||||||||||||||||
План приема: -на бюджет - 0 чел., в том числе: по квоте приема лиц, имеющих особое право (КОП) - не более 0 чел., по квоте приема на целевое обучение (ЦО) - не более 0 чел. -по договору (контракт) - 15 чел. | |||||||||||||||||||||||||||
Количество заявлений на 26.08.2019 - 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Из них с оригиналами - 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Экзамены: 1 - Междисциплинарный экзамен | |||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквоз ной) | № п/п
(в кон курсе) | Сумма конкурсных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достижения | Средний балл диплома/ аттестата | Наличие оригинала (согласия на зачисление) | Заказчик целевого обучения | Остальные заявления | ||||||||||||||
1
Междис | 2
| 3
|
|||||||||||||||||||||||||
По договору (контракт) | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 100 | ГумФ-СОозм-0004 | ВОЙНОВА НЕЛЛИ АНДРЕЕВНА | По договору (контракт) | 100
|
|
| 4,88 | + | |||||||||||||||||
2 | 2 | 100 | ГумФ-СОозм-0005 | ШАПОШНИКОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА | По договору (контракт) | 100
|
|
| 4,86 | + | |||||||||||||||||
3 | 3 | 100 | ГумФ-СОозм-0002 | КОЛЕСНИК АЛИНА ЮРЬЕВНА | По договору (контракт) | 100
|
|
| 4,81 | ||||||||||||||||||
4 | 4 | 80 | ГумФ-СОозм-0001 | АКОПЯН АЛИНА СЕЙРАНОВНА | По договору (контракт) | 80
|
|
| 4,8 | ||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 26.08.2019 Страница 1 из 1 | |||||||||||||||||||||||||||